Combustible | Nro Cilindros |
---|---|
Nafta | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | Relación de compresión |
2 | 12,35 : 1 |
Cilindrada total (cm³) | Potencia máxima (CV / rpm) |
1.368 | 87 / 5.750 |
Torque máximo (kgm / rpm) | Comando de distribución |
12,4 / 3.500 | Correa dentada |
Árbol de levas | Ignición |
1 en la culata | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
Caja de direción | Diámetro mínimo de giro (m) |
Hidráulica con piñón y cremallera | 10,6 |
Suspensión Delantera | Suspensión Trasera |
Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes | De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y |
Neumaticos | Sistema de Frenos Delantero |
Verdes 175/70 R14 88T | A disco ventilado (Ø 257 mm) con pinza flotante |
Sistema de Frenos Trasero | Tracción |
A tambor (Ø de 228 mm) con zapata de centrado automático | Delantera con juntas homocinéticas |
Embrague | Caja de cambios |
Monodisco a seco | 5 marchas hacia delante y marcha atrás |
Longitud del vehículo (mm) | Ancho del vehículo (mm) - con/sin espejos |
4.384 | 1.926 / 1.809 |
Altura del vehículo (mm) | Distancia entre ejes (mm) |
1.900 | 2.717 |
Capacidad de carga (kg) | Tanque de combustible (lt) |
650 | 58 |
Peso en orden de marcha (kg) | Velocidad maxima (km/h) |
1.117 | 157 |
Aceleración 0 a 100 km/h (s) | |
13,9 |
Exterior | Interior |
---|---|
Apertura de puertas a 90º y 180º | Bandeja portaobjetos en techo |
Seguridad | Confort |
Frenos con sistema ABS + EBD | Aire acondicionado |
Seguridad | Confort |
---|---|
Sensores de estacionamiento traseros | Levantacristales delanteros eléctricos |