Combustible | N° cilindros, disposición |
---|---|
Diesel Grado 3 | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | Relación de compresión |
4 | 16,2:1 |
Cilindrada total (cm³) | Potencia máxima (CV / rpm) |
2.287 | 130 / 3.600 |
Par máximo (kgm / rpm) | Distribución (comando a correa dentada) |
32,6 / 1.800 | 2 ALC |
Alimentación | Caja de dirección |
Inyección electrónica directa - Common Rail | Con piñón a cremallera con asistencia hidráulica |
Diámetro mínimo de giro (m) | Suspensión Delantera |
11,1 | Mc Pherson con ruedas independiente, brazos oscilantes inferiores a geometría triangular y barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Suspensión Trasera | Neumáticos |
De eje rígido tubular y ballesta longitudinal, con resortes longitudinales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | 215/75 R16 |
Sistema de Frenos Delantero | Sistema de Frenos Trasero |
A disco ventilados (Ø 300 x 32) con pinza flotante | A disco rígido (Ø 300 x 22) con dispositivo freno de mano integrado |
Tracción | Embrague |
Delantera con juntas homocinéticas | Monodisco a seco con comando hidráulico |
Caja de cambios | Longitud del vehículo (mm) |
6 marchas hacia delante y MA | 4.963 |
Ancho (mm) sin retrovisores | Altura del vehículo (mm) |
2.100 | 2.254 |
Distancia entre ejes (mm) | Capacidad de carga (m3) |
3.000 | 8,0 |
Tanque de combustible (lt) | Peso en orden de marcha (kg) |
90 (incluído reserva de 10 a 12 litros) | 2.122 |
Velocidad máxima | |
147 |
Exterior | Interior |
---|---|
Puerta lateral corrediza | Asiento delantero derecho enterizo |
Seguridad | Confort |
ABS | Aire acondicionado |